вам перезвоним для подтверждения.
Цены
Цены на услуги базы отдыха «Лесовичок»
На нашей базе предусмотрены разные виды размещения.
Прайс-лист на проживание в период с 10 июня по 15 августа 2024г.
№ | Категория проживания | Кол-во номеров в категории | Тип номера | Кол-во основных мест в номере | Ст-ть номера (вс-чт), руб./сутки | Ст-ть номера (пт-сб), руб./сутки | Кол-во доп.мест | Ст-ть 1 доп.места, руб./сутки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коттедж большой на 12 человек | 1 | благоустроенный | 8 | 24 000 | 25 000 | 4 | 1 000 |
2 | Номер в малом коттедже на 1 этаже или на 2 этаже | 2 | благоустроенный | 2 | 8 500 | 9 500 | 2 | 1 000 |
3 | Стандарт Дабл Делюкс с видом на Катунь | 3 | благоустроенный | 2 | 13 000 | 14 000 | 2 | 1 000 |
4 | Стандарт Дабл ПЛЮС с видом на Катунь | 2 | благоустроенный | 2 | 13 000 | 14 000 | 2 | 1 000 |
5 | Стандарт ПЛЮС с двуспальной кроватью и видом на Катунь | 4 | благоустроенный | 2 | 8 500 | 9 000 | - | - |
6 | Стандарт с двуспальной кроватью и видом на Катунь | 6 | благоустроенный | 2 | 8 000 | 8 500 | - | - |
7 | Стандарт с двуспальной кроватью | 5 | благоустроенный | 2 | 6 500 | 7 000 | - | - |
8 | Стандарт ПЛЮС с 2 односпальными кроватями | 12 | благоустроенный | 2 | 6 500 | 7 000 | - | - |
9 | Панельные дома ПЛЮС - номера с двуспальными/2 односпальными кроватями на 1 и 2 этаже | 8 | благоустроенный | 2 | 7 000 | 7 500 | - | - |
10 | Брусовые дома - номера с двуспальными кроватями на 1 этаже | 7 | благоустроенный | 2 | 5 000 | 5 500 | 2 | 1 000 |
11 | Брусовые дома - номера с 3 односпальными кроватями на 2 этаже | 7 | полублагоустроенный | 3 | 4 200 | 4 500 | - | - |
12 | Бревенчатые дома - номера с двуспальными кроватями (БД 3/1; 5а,б,в, 7/1,7/2-8/1,8/2) | 8 | полублагоустроенный | 2 | 4 400 | 4 900 | 2 (в номерах 3/1, 7/2, 8/1, 8/2) | 1 000 |
13 | Бревенчатые дома - номера с двуспальными кроватями с общей верандой на 1 этаже (БД 9-10) | 2 | полублагоустроенный | 2 | 3 300 | 3 600 | 2 | 1 000 |
14 | Бревенчатые дома - номера с 2 односпальными кроватями на 2 этаже (БД 9-10) | 2 | полублагоустроенный | 2 | 3 300 | 3 800 | - | - |
15 | Бревенчатые дома - номера с двуспальной кроватью с видом на Катунь на 1 этаже (БД 11-12) | 2 | неблагоустроенный | 2 | 3 500 | 3 800 | 2 (в номерах 11/1, 12/1) | 1 000 |
16 | Бревенчатые дома - номера с двуспальной кроватью на 1 этаже (БД 2; БД 4) | 2 | неблагоустроенный | 2 | 3 100 | 3 400 | - | - |
17 | Бревенчатые дома - номера с 2 односпальными кроватями на берегу Катуни на 2 этаже (БД 11,12) | 2 | неблагоустроенный | 2 | 2 600 | 2 800 | - | - |
18 | Бревенчатые дома - номера с 2 односпальными кроватями на 2 этаже (БД 5-6) | 2 | неблагоустроенный | 2 | 2 600 | 2 800 | - | - |
19 | Летние домики трехместные | 2 | неблагоустроенный | 3 | 2 900 | 3 200 | - | - |
20 | Летние домики ПЛЮС двухместные | 3 | неблагоустроенный | 2 | 2 800 | 3 100 | - | - |
Прайс-лист на проживание в период с 16 августа по 30 сентября 2024г.
№ | Категория проживания | Кол-во номеров в категории | Тип номера | Кол-во основных мест в номере | Ст-ть номера (вс-чт), руб./сутки | Ст-ть номера (пт-сб), руб./сутки | Кол-во доп.мест | Ст-ть 1 доп.места, руб./сутки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коттедж большой на 12 человек | 1 | благоустроенный | 8 | 21 000 | 22 000 | 4 | 1 000 |
2 | Номер в малом коттедже на 1 этаже или на 2 этаже | 2 | благоустроенный | 2 | 7 500 | 8 500 | 2 | 1 000 |
3 | Стандарт Дабл Делюкс с видом на Катунь | 3 | благоустроенный | 2 | 10 000 | 11 000 | 2 | 1 000 |
4 | Стандарт Дабл ПЛЮС с видом на Катунь | 2 | благоустроенный | 2 | 10 000 |
11 000 |
2 | 1 000 |
5 | Стандарт ПЛЮС с двуспальной кроватью и видом на Катунь | 4 | благоустроенный | 2 | 7 500 | 8 500 | - | - |
6 | Стандарт с двуспальной кроватью и видом на Катунь | 6 | благоустроенный | 2 | 6 500 | 7 500 | - | - |
7 | Стандарт с двуспальной кроватью | 5 | благоустроенный | 2 | 5 500 | 6 500 | - | - |
8 | Стандарт ПЛЮС с 2 односпальными кроватями | 12 | благоустроенный | 2 | 5 500 | 6 500 | - | - |
9 | Панельные дома ПЛЮС - номера с двуспальными/2 односпальными кроватями на 1 и 2 этаже | 8 | благоустроенный | 2 | 6 000 | 6 500 | - | - |
10 | Брусовые дома - номера с двуспальными кроватями на 1 этаже | 7 | благоустроенный | 2 | 4 300 | 5 000 | 2 | 1 000 |
11 | Брусовые дома - номера с 3 односпальными кроватями на 2 этаже | 7 | полублагоустроенный | 3 | 3 600 | 4 200 | - | - |
12 | Бревенчатые дома - номера с двуспальными кроватями (БД 3/1; 5а,б,в, 7/1,7/2-8/1,8/2) | 8 | полублагоустроенный | 2 | 3 800 | 4 400 | 2 (в номерах 3/1, 7/2, 8/1, 8/2) | 1 000 |
13 | Бревенчатые дома - номера с двуспальными кроватями с общей верандой на 1 этаже (БД 9-10) | 2 | полублагоустроенный | 2 | 3 000 | 3 300 | 2 | 1 000 |
14 | Бревенчатые дома - номера с 2 односпальными кроватями на 2 этаже (БД 9-10) | 2 | полублагоустроенный | 2 | 3 000 | 3 300 | - | - |
15 | Бревенчатые дома - номера с двуспальной кроватью с видом на Катунь на 1 этаже (БД 11-12) | 2 | неблагоустроенный | 2 | 3 000 | 3 500 | 2 (в номерах 11/1, 12/1) | 1 000 |
16 | Бревенчатые дома - номера с двуспальной кроватью на 1 этаже (БД 2; БД 4) | 2 | неблагоустроенный | 2 | 2 800 | 3 100 | - | - |
17 | Бревенчатые дома - номера с 2 односпальными кроватями на берегу Катуни на 2 этаже (БД 11,12) | 2 | неблагоустроенный | 2 | 2 400 | 2 600 | - | - |
18 | Бревенчатые дома - номера с 2 односпальными кроватями на 2 этаже (БД 5-6) | 2 | неблагоустроенный | 2 | 2 400 | 2 600 | - | - |
19 | Летние домики трехместные | 2 | неблагоустроенный | 3 | 2 600 | 2 900 | - | - |
20 | Летние домики ПЛЮС двухместные | 3 | неблагоустроенный | 2 | 2 400 | 2 800 | - | - |